Popis
Velikost | Vnitřní délka obuvi | Šířka v obvodu prstních kloubů | Výška podpatku | Hmotnost | Výška obuvi |
---|---|---|---|---|---|
27 | 179 mm | 65 mm | 5 mm | 499 g | 105 mm |
28 | 186 mm | 66 mm | 5 mm | 532 g | 105 mm |
29 | 192 mm | 68 mm | 5 mm | 543 g | 110 mm |
30 | 200 mm | 69 mm | 5 mm | 560 g | 110 mm |
Velikost obuvi | 29, 30 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář